产品概述
ESD保护器件主要用于电子产品的各种接口(如USB2.0、USB3.0、HDMI、DVI、VGA、1394接口、LAN口等)
的静电保护。静电保护器件在选型过程中,主要考虑工作电压、电容值及封装三个参数。标准系列主要指电容
值相对较大(一般在10pF以上)的产品。其常用封装包括SOD323、SOD523、SOD923、SOT-23、DFN1006等。
常用型号参数表
型号 | 不动作电压VRWN(V) | 最小开启电压 VBR(V) | 漏电流 IR(uA) | 结电容 (pF) | 封装 | 可替换型号 |
|
单向 | 双向 |
SD03W | SD03CW | 3.0 | 4.0 | 125.0 | 450 | SOD323 | PJSD03W |
SD05W | SD05CW | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 300 | SOD323 | SD05-01FTG;SDD32C05L01 |
SD08W | SD08CW | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 150 | SOD323 | PJSD08W |
SD12W | SD12CW | 12.0 | 13.3 | 1.0 | 130 | SOD323 | SD12-01FTG |
SD15W | SD15CW | 15.0 | 16.7 | 1.0 | 120 | SOD323 | SD15-01FTG;SDD32C15L01 |
SD24W | SD24CW | 24.0 | 26.7 | 1.0 | 80 | SOD323 | SD24-01FTG;SDD32C24L01 |
SD36W | SD36CW | 36.0 | 40.0 | 1.0 | 30 | SOD323 | SD36-01FTG;SDD32C36L01 |
SD03TS | SD03CTS | 3.0 | 4.0 | 200.0 | 200 | SOD523 | PJSD03TS |
SD05TS | SD05CTS | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 110 | SOD523 | SBD52C05L01 |
SD08TS | SD08CTS | 8.0 | 8.5 | 5.0 | 70 | SOD523 | PJSD08TS |
SD12TS | SD12CTS | 12.0 | 13.3 | 5.0 | 60 | SOD523 | PJSD12TS |
SD15TS | SD15CTS | 15.0 | 16.7 | 5.0 | 50 | SOD523 | PJSD15TS |
SD24TS | SD24CTS | 24.0 | 26.7 | 5.0 | 25 | SOD523 | PJSD24TS |
SD36TS | SD36CTS | 36.0 | 40.0 | 5.0 | 20 | SOD523 | PJSD36TS |
SD03TM | SD03CTM | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 50 | SOD923 | PJSD03TM |
SD05TM | SD05CTM | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 30 | SOD923 | SBD8C05L01 |
SD12TM | SD12CTM | 12.0 | 13.3 | 1.0 | 18 | SOD923 | PJSD12TM |
SD15TM | SD15CTM | 15.0 | 16.7 | 1.0 | 15.0 | SOD923 | PJSD15TM |
SOT03 | SOT03C | 3.0 | 4.0 | 125.0 | 550 | SOT-23 | PJSOT03C |
SOT05 | SOT05C | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 500 | SOT-23 | SET23A05L02 |
SOT08 | SOT08C | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 250 | SOT-23 | PJSOT08C |
SOT12 | SOT12C | 12.0 | 13.3 | 2.0 | 150 | SOT-23 | PJSOT12C |
SOT15 | SOT15C | 15.0 | 16.7 | 1.0 | 100.0 | SOT-23 | SET23A15L02 |
产品规格不断更新中,未列型号欢迎来电查询。