GS41系列玻封放电管
产品概述
玻封放电管,又称为突波吸收器(surge absorber),是一种采用玻璃材料封装的气体放电管。
该产品最早由日本公司生产,代表企业为日本三菱材料(MITSUBISHI),冈谷(OKAYA)。
1998年左右,该产品生产技术被引入国内。在当时陶瓷气体放电管与半导体放电管成本还极高
的情况下,玻封放电管作为一种浪涌能力、响应时间介于前两者之间且成本价格较低的产品,
在国内得到了广泛的应用。
性能参数
型号 | 直流放电电压Vs(V) | 最小绝缘电阻 | 静态电容值(1KHz-6V) (PF) | 浪涌电压(10/700us) (V) | 浪涌电流(8/20us)(A) | 浪涌寿命 (8/20us,100A) |
测试电压(v) | 阻值(MΩ) |
GS41-141N | 140±30% | 50.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GS41-181N | 180±30% | 50.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GS41-201M | 200±20% | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GS41-251M | 250±20% | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GS41-301L | 300±15% | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GS41-301M | 300±20% | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GS41-351M | 350±20% | 150.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GS41-401M | 400±20% | 250.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GS41-471M | 470±20% | 250.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GS41-501M | 500±20% | 250.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GS41-601M | 600±20% | 250.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GS41-701M | 700±20% | 250.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GS41-801M | 800±20% | 250.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GS41-102M | 1000±20% | 500.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GS41-152M | 1500±20% | 500.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
型号对照表
KONTECH | 三菱材料(MITSUBISHI) | 君耀(YAGEO-Brightking) |
GS41-141N |
| BK23000702 |
GS41-201M | DSS-201M | BK22001002 |
GS41-301M | DSS-301L | BK22001502 |
GS41-351M | DSS-351M |
|
GS41-401M | DSS-401M | BK22002002 |
GS41-501M |
| BK22002502 |
GS41-601M | DSS-601M | BK22003002 |