GSMD系列玻封放电管
产品概述
玻封放电管,又称为突波吸收器(surge absorber),是一种采用玻璃材料封装的气体放电管。
该产品最早由日本公司生产,代表企业为日本三菱材料(MITSUBISHI),冈谷(OKAYA)。
1998年左右,该产品生产技术被引入国内。在当时陶瓷气体放电管与半导体放电管成本还极高
的情况下,玻封放电管作为一种浪涌能力、响应时间介于前两者之间且成本价格较低的产品,
在国内得到了广泛的应用。
性能参数
型号 | 直流放电电压Vs(V) | 最小绝缘电阻 | 静态电容值(1KHz-6V) (PF) | 浪涌电压(10/700us) (V) | 浪涌电流(8/20us)(A) | 浪涌寿命 (8/20us,100A) |
测试电压(v) | 阻值(MΩ) |
GSMD141N | 140±30% | 50.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GSMD181N | 180±30% | 50.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GSMD201M | 200±20% | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GSMD251M | 250±20% | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GSMD301L | 300±15% | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GSMD301M | 300±20% | 100.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GSMD351M | 350±20% | 150.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GSMD401M | 400±20% | 250.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GSMD471M | 470±20% | 250.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GSMD501M | 500±20% | 250.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GSMD601M | 600±20% | 250.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GSMD701M | 700±20% | 250.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GSMD801M | 800±20% | 250.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GSMD102M | 1000±20% | 500.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
GSMD152M | 1500±20% | 500.0 | 100.0 | 1.0 | 4000 | 1000 | 200次 |
型号对照表
KONTECH | 君耀(YAGEO-Brightking) | 其它 |
GSMD141N | BK23000702-M | SPMB141N;RLM102-141N |
GSMD201M | BK22001002-M | SPMB201M;RLM102-201M |
GSMD301M | BK22001502-M | SPMB301M;RLM102-301M |
GSMD351M |
|
|
GSMD401M | BK22002002-M | SPMB401MRLM102-401M |
GSMD501M | BK22002502-M |
|
GSMD601M | BK22003002-M |
|